МЕТОДИТЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, ПРИЛОЖИМИ В БЪЛГАРИЯ, СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕНИТЕ СИДДО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ДОХОДИТЕ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКИ МЕСТНИ ЛИЦА В ЧУЖБИНА
|
|
| методи |
|
№
|
Държава
| Печалба от място на стопанска дейност | Видове доходи |
|
Дивиденти |
Лихви | Авторски и лицензионни възнаграждения | Възнаграждения за технически услуги | Всички останали доходи |
| 1. | Австрия | ОП | БВЗ | БВЗ | БВЗ | БВЗ* | ОП;БВЗ |
| 2. | Армения | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 3. | Албания | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 4. | Алжир | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 5. | Беларус | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 6. | Белгия | ОП | ДК | ДК | ДК | ДК* | ОП;БВЗ |
| 7. | Великобритания | ОП | ДК | БВЗ | БВЗ | БВЗ* | ОП;БВЗ |
| 8. | Виетнам | ДК | ДК | ДК | ДК | ДК** | ДК;ОП;БВЗ |
| 9. | Германия | ОП | ДК | БВЗ | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 10. | Грузия | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 11. | Гърция | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 12. | Дания | ОП | ДК | БВЗ | БВЗ | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 13. | Египет | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 14. | Зимбабве | ОП | ДК | ДК | ДК | ДК** | ОП;БВЗ |
| 15. | Израел | ОП | ДК | ДК | ДК | ДК* | ОП;БВЗ |
| 16. | Индия | ОП | ДК | ДК | ДК | ДК** | ДК;ОП;БВЗ |
| 17. | Индонезия | ОП | ОП | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 18. | ИРАН | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 19. | Ирландия | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 20. | Испания | ОП | ДК | БВЗ | БВЗ | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 21. | Италия | ОП | ДК | БВЗ | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 22. | Казахстан | ДК | ДК | ДК | ДК | ДК* | ДК;ОП;БВЗ |
| 23. | Канада | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 24. | Кипър | ДК | ДК | ДК | ДК | ДК* | ДК;ОП;БВЗ |
| 25. | Китай | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 26. | Корея | ОП | ДК | ДК | ДК | ДК* | ОП;БВЗ |
| 27. | Корейска НДР | ДК | ДК | ДК | ДК | ДК** | ДК;ОП;БВЗ |
| 28. | Кувейт | ОП | БВЗ/ДК | ДК | ОП | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 29. | Латвия | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 30. | Ливан | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 31. | Литва | ОП | БВЗ/ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 32. | Люксембург | ОП | ДК | ДК | ДК | ДК* | ОП;БВЗ |
| 33. | Македония | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 34. | Малта | ОП | БВЗ | БВЗ | ПДК | ПДК* | ОП;БВЗ |
| 35. | Мароко | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 36. | Молдова | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 37. | Монголия | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 38. | Норвегия | ОП | ДК | БВЗ | БВЗ | БВЗ* | ОП;БВЗ |
| 39. | Полша | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 40. | Португалия | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 41. | Румъния | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 42. | Русия | ДК | ДК | ДК | ДК | ДК* | ДК;БВЗ |
| 43. | Сингапур | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 44. | Сирия | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 45. | Словакия | ДК | ДК | ДК | ДК | ДК** | ДК;ОП;БВЗ |
| 46. | Словения | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 47. | Тайланд | ДК | ДК | ДК | ДК | ДК | ДК;БВЗ |
| 48. | Турция | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;БВЗ |
| 49. | Узбекистан | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ; |
| 50. | Украйна | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 51. | Унгария | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 52. | Финландия | ОП | ПДК | БВЗ | ПДК;БВЗ | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 53. | Франция | ОП | ДК | БВЗ | ДК | ДК* | ОП;БВЗ |
| 54. | Холандия | ОП | ДК | БВЗ | БВЗ*** (ДК) | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 55. | Хърватска | ДК | ДК | ДК | БВЗ | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 56. | Чехия | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 57. | Швейцария | ОП | ОП | ДК | БВЗ*** (ДК) | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 58. | Швеция | ОП | ДК | БВЗ | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 59. | ЮАР | ОП | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
| 60. | Югославия | ДК | ДК | ДК | ДК | БВЗ | ДК;ОП;БВЗ |
| 61. | Япония | ОП | ОП | ДК | ДК | БВЗ | ОП;БВЗ |
Л Е Г Е Н Д А: ОП - освобождаване с прогресия; ДК - обикновен данъчен кредит;
ПДК - пълен данъчен кредит; БВЗ - българско вътрешно законодателство.
* -- в тези СИДДО, техническите услуги са изрично дефинирани, като видът и съдържанието им е различно в отделните спогодби – виж конкретния текст на СИДДО.
** -- доходи на лица, които не са в трудови правоотношения с платеца, за предоставени услуги от управленски, технически или консултантски характер – виж конкретния текст на СИДДО.
*** -- тези доходи не се облагат при източника, (независимо от регламентираната данъчна ставка от 5%), а само в държавата на местното лице, до въвеждане на данъчна ставка при източника във вътрешното законодателство на Холандия, съответно на Швейцария - виж съответните Протоколи към СИДДО.